Tabal Pegawai Dinas Ketahanan Pangan NTB
| No | NIP | Nama | Golongan | Pangkat/TMT | Jabatan | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196709231992031012 | Suparman, SE. | III/b | Penata Muda Tk.I / 1970-01-01 | Pengadministrasi Perkantoran | DKP Provinsi NTB |
| 2 | 197101241998011002 | Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd | IV/d | Pembina Utama Madya / 2025-04-01 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan | DKP Provinsi NTB |
| 3 | 197002131995032003 | Rr. Hanung Sriwening, SP, M.Si | IV/a | Pembina / 1970-01-01 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda | DKP Provinsi NTB |
| 4 | 197401012009011010 | Sri Ahmad Janari, SP | III/d | Penata Tk. I / 1970-01-01 | Perencana Ahli Muda | DKP Provinsi NTB |
| 5 | 198210062009012001 | Ni Wayan Diarsini | II/d | Pengatur Tk.I / 1970-01-01 | Pengadministrasi Perkantoran | DKP Provinsi NTB |
| 6 | 197107211993031006 | Nuryadin | III/b | Penata Muda Tk.I / 2025-04-01 | Pengadministrasi Perkantoran | DKP Provinsi NTB |
| 7 | 197105082007012017 | Nurrahmaniah, SP, M.Si | IV/a | Pembina / 2023-04-01 | Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda | DKP Provinsi NTB |
| 8 | 197512312008012035 | Rusdiani, SP | III/d | Penata Tk. I / 1970-01-01 | Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda | DKP Provinsi NTB |
| 9 | 196812311998031064 | Hadrah, S.Sos | III/d | Penata Tk. I / 2020-04-01 | Penelaah Teknis Kebijakan | DKP Provinsi NTB |
| 10 | 197104232000032004 | Sri Widayati, SP | III/d | Penata Tk. I / 1970-01-01 | Pengolah Data dan Informasi | DKP Provinsi NTB |
| No | NIP | Nama | Golongan | Pangkat/TMT | Jabatan | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 197708122003122008 | Luh Kadek Sustiningrum, S.KM | III/d | Penata Tk. I / 2023-04-01 | Penelaah Teknis Kebijakan | DKP Provinsi NTB |
| 12 | 198907122020121010 | Lalu Kurniawan, SP | III/b | Penata Muda Tk.I / 2025-06-01 | Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama | DKP Provinsi NTB |
| 13 | 196803012002121007 | Muhammad Suaidi, SE | IV/b | Pembina Tk. I / 2023-04-01 | Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan | DKP Provinsi NTB |
| 14 | 197209172025212004 | Siti Nuraini | V | - / 2025-06-01 | Pengadministrasi Perkantoran | DKP Provinsi NTB |
| 15 | 197308261993021001 | Yudi Mindharto, S.IP, MSA | IV/a | Pembina / 2019-04-01 | Kepala Sub Bagian Umum | DKP Provinsi NTB |
| 16 | 197505272010011005 | Heru Hartono, SP | III/d | Penata Tk. I / 2020-10-01 | Penelaah Teknis Kebijakan | DKP Provinsi NTB |
| 17 | 196712312010011006 | Abdurrahman | II/b | Pengatur Muda Tk. I / 2008-01-01 | Operator Pelayanan Operasional | DKP Provinsi NTB |
| 18 | 196912151990031011 | Sahrirrohman, S.Sos., M.AP | IV/b | Pembina Tk. I / 2021-10-01 | Kepala Bidang Diversifikasi dan Keamanan Pangan | DKP Provinsi NTB |
| 19 | 197312102007011021 | Sugiarto, S.Pi | III/d | Penata Tk. I / 2025-04-01 | Penelaah Teknis Kebijakan | DKP Provinsi NTB |
| 20 | 198012192011012002 | Dewi Nita Haryani, S.P. | III/d | Penata Tk. I / 2023-04-01 | Penelaah Teknis Kebijakan | DKP Provinsi NTB |
| No | NIP | Nama | Golongan | Pangkat/TMT | Jabatan | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 196910252007011028 | Muhamad Sukran Hadiyana | III/d | Penata Tk. I / 2023-04-01 | Pengadministrasi Perkantoran | DKP Provinsi NTB |
| 22 | 197803182008011015 | I Wayan Sumardana | II/b | Pengatur Muda Tk. I / 2022-04-01 | Operator Pelayanan Operasional | DKP Provinsi NTB |
| 23 | 198006102002122011 | Mira Juwita, SP, M.Si | III/d | Penata Tk. I / 2016-04-01 | Fungsional Perencana Ahli Madya | DKP Provinsi NTB |
| 24 | 197008052008012027 | Ida Ayu Agung Sidhi Winayeni, SP | III/d | Penata Tk. I / 1970-01-01 | Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda | DKP Provinsi NTB |
| 25 | 198704262020121004 | Afri Sa'ban | III/a | Penata Muda / 2020-12-01 | Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama | DKP Provinsi NTB |
| 26 | 198007222011012008 | Wanti Yulia Megantari, A.Md | III/b | Penata Muda Tk. I / 2023-04-01 | Pengolah Data dan Informasi | DKP Provinsi NTB |
| 27 | 197510122008012012 | Hj. Nurhamidah, SP | III/d | Penata Tk. I / 2020-04-01 | Penelaah Teknis Kebijakan | DKP Provinsi NTB |
| 28 | 198309242009012002 | Qurrotul Aini, S.Adm | III/b | Penata Muda Tk. I / 2024-04-01 | Penelaah Teknis Kebijakan | DKP Provinsi NTB |
| 29 | 197212021999031014 | H. Tunggul Wiyatno, S.Hut., MP | IV/a | Pembina / 2014-10-01 | Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | DKP Provinsi NTB |
| 30 | 197912312008011031 | Masbar | II/b | Pengatur Muda Tk. I / 2024-10-01 | Operator Pelayanan Operasional | DKP Provinsi NTB |
| No | NIP | Nama | Golongan | Pangkat/TMT | Jabatan | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 198401252011012003 | Nining Rustiana, SP | III/d | Penata Tk. I / 2023-04-01 | Penelaah Teknis Kebijakan | DKP Provinsi NTB |
| 32 | 197205141992032006 | Rueth Budiharti, SE | III/d | Penata Tk. I / 2020-10-01 | Pengolah Data dan Informasi | DKP Provinsi NTB |
| 33 | 197409052009011006 | Arif Muaffi | II/d | Pengatur Tk. I / 2021-04-01 | Pengadministrasi Perkantoran | DKP Provinsi NTB |
| 34 | 197802061997031002 | Tomy Sukmaedy | III/c | Penata / 2023-04-01 | Penelaah Teknis Kebijakan | DKP Provinsi NTB |
| 35 | 197309252009012001 | Titik Widiastuti, SP | III/d | Penata Tk. I / 2021-04-01 | Penelaah Teknis Kebijakan | DKP Provinsi NTB |
| 36 | 197212311993031034 | Raisah, SE, MM | IV/b | Pembina Tk. I / 2017-04-01 | Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Distribusi Pangan | DKP Provinsi NTB |
| 37 | 196912311998031040 | Fajarudin, SP | III/d | Penata Tk. I / 1970-01-01 | Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda | DKP Provinsi NTB |
| 38 | 197402011998031005 | Junardin, SP | III/d | Penata Tk. I / 2020-04-01 | Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda | DKP Provinsi NTB |
| 39 | 197301171997032006 | Siti Zakiah, S.Sos | III/d | Penata Tk. I / 2014-10-01 | Penelaah Teknis Kebijakan | DKP Provinsi NTB |
| 40 | 198312022023211007 | Ahmad Adrijal, SP | IX (seharusnya dikonfirmasi) | — / 1970-01-01 | Ahli Pertama - Analis Pasar Hasil Pertanian | DKP Provinsi NTB |
| 41 | 199402162023212022 | Dian Fatmawati, A.Md | VII (seharusnya dikonfirmasi) | — / 2023-07-01 | Terampil - Arsiparis | DKP Provinsi NTB |
Tabel pegawai UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan:
| No | NIP | Nama | Golongan | Pangkat/TMT | Jabatan | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197512312008012034 | Rahna, SE | III/c | Penata / 2024-04-01 | Penelaah Teknis Kebijakan | UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan |
| 2 | 197911292007011011 | Novos Muhidin | II/d | Pengatur Tk. I / 2019-01-01 | Pengolah Data dan Informasi | UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan |
| 3 | 199608102025062001 | Arin Tria Agustin, S.T.P | III/a | Penata Muda / 1970-01-01 | Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama | UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan |
| 4 | 197706072009011003 | Satriawan, A.Md., S.Adm | III/b | Penata Muda Tk. I / 2021-04-01 | Pengolah Data dan Informasi | UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan |
| 5 | 199409052023211008 | Muhammad Rizal Pahlevi, S.T.P | IX (perlu klarifikasi) | — | Ahli Pertama – Pengawas Mutu Hasil Pertanian | UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan |
| 6 | 199708122024212006 | Marsinta Agustin, S.P | IX (perlu klarifikasi) | — | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama | UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan |