Informasi Berkala adalah informasi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB yang diumumkan secara berkala
A. SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB
No | URAIAN | TAHUN | |||||
1 | Rencana Strategis | 2013-2018 | 2019-2023 | ||||
2 | Rencana Kerja | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
3 | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)_Induk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
4 | DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)_UPTD BPMKP | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
5 | DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
6 | DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) UPTD BPMKP | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | - | 2022 |
7 | DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
8 | Anggaran Kas/Aliran Kas | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
9 | IKU (Indikator Kinerja Utama) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
10 | PK (Perjanjian Kinerja) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | II | III |IV | FUNG | STAF | DKP | II | III | IV |STAF |
11 | RKT (Rencana Kinerja Tahunan) | II | III |IV | 2022 | ||||
12 | Rencana Aksi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | II | III |IV | 2022 |
13 | Capaian Atas Rencana Aksi | II | III |IV | II | III |IV | ||||
14 | A3 | - | - | - | 2020 | - | |
15 | Balance Skor Card | - | - | - | 2020 | - | |
16 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
17 | Pohon Kinerja (Cascading) | 2020 | 2021 | 2022 | |||
18 | Capaian Kinerja | II | III |IV | II | III |IV | TW I | TW II |
B. Laporan
No | URAIAN | TAHUN | ||||
1 | Laporan Tahunan APBD | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2 | Laporan Tahunan APBN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
3 | Laporan Realisasi Anggaran | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
4 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
5 | Laporan Layanan Informasi Publik | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
6 | Rekon Aset | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
7 | Laporan FSVA | 2021 | ||||
8 | inovasi Ketahanan Pangan (Beras TPP ASN) | 2021 |